Fixture Types in Kistan
Wash
Model: Varytec Hero Wash 715 HEX LED| Channel | Function |
|---|---|
| 1 | Pan |
| 2 | Pan (fine) |
| 3 | Tilt |
| 4 | Tilt (fine) |
| 5 | Pan/Tilt speed |
| 6 | Dimmer |
| 7 | Shutter (strobe) 0-9Open10-250Strobe 0-20Hz251-255Open |
| 8 | Red |
| 9 | Green |
| 10 | Blue |
| 11 | White |
| 12 | Amber |
| 13 | UV |
| 14 | Color Temperature |
| 15 | Color Macro 0-10Off11-20Red, 50% white21-30Red31-40Red, amber41-50Amber51-60Red, 75% green, amber61-70Red, green71-80Green81-90Green, white91-100Green, UV101-110Green, Blue111-120Blue, UV121-130Blue131-140UV141-150UV, 50% red151-160UV, amber161-170UV, amber, red171-180UV, red181-190Red, white, amber191-200White, amber201-210White211-220White, blue221-230Red, green, blue, white, amber, uv231-240Color sequence, increasing speed241-255Color Fade, increasing speed |
| 16 | Auto Program 0-10Off11-20Show121-30Show231-40Show341-50Show451-60Show561-70Show671-80Show781-90Show891-230Sound control (mic sensitivity)231-240Reset, more than 3 seconds |
PAR64 Wall Spot
Model: PAR64| Channel | Function |
|---|---|
| 1 | Red |
| 2 | Green |
| 3 | Blue |
| 4 | Macro 0-7Off8-255Macro |
| 5 | Strobe 0-15Off16-255Strobe speed |
| 6 | Mode 0Off1-31Color32-63Fade Out64-95Fade In96-127Fade In/Out128-129Auto Mix160-1913 Color Chase192-2237 Color Chase224-225Sound |
| 7 | Dimmer |
Moving Head iMove 5S
Model: iMove 5S| Channel | Function |
|---|---|
| 1 | Tilt |
| 2 | Pan |
| 3 | Shutter 0-7Blackout8-15Open16-131Shutter132-247Shaking speed248-255Open |
| 4 | Gobo (pattern) 0-127Gobo steps128-255Speed gobo change |
| 5 | Color 0-127Color steps128-255Speed color change |
DMX Relay
| Channel | Function |
|---|---|
| 1 | Relay 0Off255On |
DMX Triple Relay
One for killing part of DMX run between Washes and Moving heads (causes free mode).| Channel | Function |
|---|---|
| 1 | Relay 1 0Off255On |
| 2 | Relay 2 0Off255On |
| 3 | Relay 3 0Off255On |
RGB Color
| Channel | Function |
|---|---|
| 1 | Red |
| 2 | Green |
| 3 | Blue |
Traffic Light
| Channel | Function |
|---|---|
| 1 | Red 0-127Off128-255On |
| 2 | Yellow 0-127Off128-255On |
| 3 | Green 0-127Off128-255On |
Brightness
| Channel | Function |
|---|---|
| 1 | Brightness |
Strobes
| Channel # | Function | Comment |
|---|---|---|
| 1 | Frequency | 0-15 = Blackout, 16-255 = Flash speed |
| 2 | Brightness | 0-15 = Blackout 16-255 = Brightness |
4-ch dimmer
| Channel # | Function | Comment |
|---|---|---|
| 1 | Dimmer | First socket |
| 2 | Dimmer | Second socket |
| 3 | Dimmer | Third socket |
| 4 | Dimmer | Fourth socket |
6-ch Relay
| Channel # | Function | Comment |
|---|---|---|
| 1 | On/Off | 0 = Off, 1-255 = On |
| 2 | On/Off | 0 = Off, 1-255 = On |
| 3 | On/Off | 0 = Off, 1-255 = On |
| 4 | On/Off | 0 = Off, 1-255 = On |
| 5 | On/Off | 0 = Off, 1-255 = On |
| 6 | On/Off | 0 = Off, 1-255 = On |