Fixtures in Kistan
Washes
Model: Varytec Hero Wash 715 HEX LED
7*15W LED in each light.
| Channel | Function |
|---|---|
| 1 | Pan |
| 2 | Pan (fine) |
| 3 | Tilt |
| 4 | Tilt (fine) |
| 5 | Pan/Tilt speed |
| 6 | Dimmer |
| 7 | Shutter 0-9 Open 10-250 Strobe 0-20Hz 251-255 Open |
| 8 | Red |
| 9 | Green |
| 10 | Blue |
| 11 | White |
| 12 | Amber |
| 13 | UV |
| 14 | Color Temperature |
| 15 | Color Macro 0-10 No function 11-20 Red, 50% white 21-30 Red 31-40 Red, amber 41-50 Amber 51-60 Red, 75% green, amber 61-70 Red, green 71-80 Green 81-90 Green, white 91-100 Green, UV 101-110 Green, blue 111-120 Blue, UV 121-130 Blue 131-140 UV 141-150 UV, 50% red 151-160 UV, amber 161-170 UV, amber, red 171-180 UV, red 181-190 Red, white, amber 191-200 White, amber 201-210 White 211-220 White, blue 221-230 Red, green, blue, white, amber, UV 231-240 Color sequence, increasing speed 241-255 Color fade, increasing speed |
| 16 | Auto Program 0-10 No function 11-20 Show 1 21-30 Show 2 31-40 Show 3 41-50 Show 4 51-60 Show 5 61-70 Show 6 71-80 Show 7 81-90 Show 8 91-230 Sound control (mic sensitivity) 231-240 Reset, more than 3 seconds 241-255 No function |
Moving Heads (spot)
Model: iMove 5S
| Channel | Function |
|---|---|
| 1 | Tilt |
| 2 | Pan |
| 3 | Shutter |
| 4 | Pattern |
| 5 | Color |
Wall spots
Model: PAR64
| Channel | Function |
|---|---|
| 1 | Red |
| 2 | Green |
| 3 | Blue |
| 4 | Macro 0-7 Off 8-255 Macro |
| 5 | Strobe 0-15 Off 15-255 Speed |
| 6 | Mode 0 Off 1-32 Color 32-64 Fade Out 64-95 Fade In 96-127 Fade In/Out 128-129 Auto Mix 160-191 3 Color Chase 192-223 7 Color Chase 224-255 Sound |
| 7 | Dimmer |
LED Lists
Model: SMD5050 LED with 3ch controller
| Channel | Function |
|---|---|
| 1 | Red |
| 2 | Green |
| 3 | Blue |
Stage dimmer
Model: Botex MPX-4LED Multipack
| Channel | Function |
|---|---|
| 1 | Dimmer 1 |
| 2 | Dimmer 2 |
| 3 | Dimmer 3 |
| 4 | Dimmer 4 |
DMX Relays
One for killing part of DMX run between Washes and Moving heads (causes free mode).
| Channel | Function |
|---|---|
| 1 | Relay 1 |
| 2 | Relay 2 |
| 3 | Relay 3 |